- + 德國默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測試試劑
- - 快速水質(zhì)測試盒
- - RQflex測試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測試儀
- - Picco余氯/COD測試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 分光光度計(jì) > 1.00707.0001Pharo 300紫外分光光度計(jì) 德國Merck
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
Pharo 300紫外分光光度計(jì) 德國Merck
產(chǎn)品型號(hào): 1.00707.0001產(chǎn)品時(shí)間: 2024-07-10Pharo 300紫外分光光度計(jì) 德國MerckSpectroquant Pharo 300紫外分光光度計(jì),在具有和Pharo 100相同的功能基礎(chǔ)上,將波長范圍拓寬為190nm到1100nm。使得Pharo 300成為一臺(tái)適用于任何領(lǐng)域。波長范圍:190-1100nm光源:閃光氙燈光譜帶寬:4nm波長分辨率:1nm波長準(zhǔn)確:±1nm吸光度測試范圍:±3.3A
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 光譜帶寬 | 4nm |
---|---|---|---|
波長準(zhǔn)確度 | ±1nmnm | 波長范圍 | 190-1100nmnm |
自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長 | 接收器類 | CMOS |
儀器結(jié)構(gòu) | 單光束 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣,綜合 |
Pharo 300紫外分光光度計(jì) 德國Merck
一、Pharo 300紫外分光光度計(jì)簡介
Spectroquant Pharo 300紫外分光光度計(jì),在具有和Pharo 100相同的功能基礎(chǔ)上,將波長范圍拓寬為190nm到1100nm。使得Pharo 300成為一臺(tái)適用于任何領(lǐng)域的分析測試儀器。
二、Pharo 300紫外分光光度計(jì)技術(shù)參數(shù)
貨號(hào) | 1.00707.0001 |
儀器主機(jī),電源適配器,帶背光的屏幕顯示,在可見/紫外光范圍內(nèi)開展所有檢查工作 | |
波長范圍 | 190-1100nm |
應(yīng)用技術(shù) | 穩(wěn)定的單光束光學(xué)系統(tǒng) |
光源 | 閃光氙燈 |
測試模式 | 濃度、吸光度、透光率、吸光度或透光率模式的多波長掃描和動(dòng)力學(xué)測試 |
光譜帶寬 | 4nm |
波長分辨率 | 1nm |
波長準(zhǔn)確 | ±1nm |
吸光度測試范圍 | ±3.3A |
吸光度分辨率 | 0.001A |
吸光度測試準(zhǔn)確度 | A<0.600A時(shí),為0.003A;0.600≤A≤2000時(shí),為讀數(shù)的0.5% |
波長掃描 | 可自由選擇波長范圍進(jìn)行掃描,掃描波長增量1nm |
比色皿類型 | 16mm圓形比色管,10、20、50mm方形比色皿,儀器內(nèi)置比色皿自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng) |
方法識(shí)別 | 條形碼自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng),適用于所有Spectroquant測試試劑盒 |
方法升級(jí) | 通過互聯(lián)網(wǎng)/電腦,或USB存儲(chǔ)器 |
儀器內(nèi)置分析質(zhì)量保證程序 | AQA1:使用PhotoCheck或CertiPUR UV/VIS標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),檢查儀器光路系統(tǒng) AQA2:使用CombiCheck或CertiPUR標(biāo)準(zhǔn)溶液,檢查整個(gè)分析系統(tǒng) AQA3:使用MatrixCheck功能,檢測干擾物質(zhì)的影響 |
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,1個(gè)USB-B,1個(gè)RS232 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組測試數(shù)據(jù);4MB內(nèi)存容量用于波長掃描和動(dòng)力學(xué)測試結(jié)果儲(chǔ)存,相當(dāng)于可儲(chǔ)存100組波長掃描圖形(300-900nm),400組含有150個(gè)測量值的動(dòng)力學(xué)測試曲線 |
顯示語言 | 簡體中文,繁體中文,英語、德語、法語等20種語言 |
方法與程序 | 儀器內(nèi)置所有Spectroquant測試試劑盒分析方法。 用戶可自建100種測試方法,20種波長掃描或動(dòng)力學(xué)測試方法 |
防護(hù)等級(jí) | IP30,儀器內(nèi)置防液體滲入的保護(hù)系統(tǒng) |
電源 | 配有多種電源插頭,電源線長度為2.0米 |
電壓要求 | 100-240V~/50-60Hz/0.70A |
溫度要求 | 操作溫度:+10℃至+35℃,儲(chǔ)存溫度:-25℃至+65℃ |
濕度要求 | 年平均:≤75%;30天/年:95%;其他天:85% |
規(guī)格尺寸 | 404×197×314mm(長×寬×高) |
重量 | 約4.5公斤(不包括電源適配器) |
(Pharo 300紫外分光光度計(jì) 德國Merck)